相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,农业,能源,建材,电子 |
530密度仪产品可提供完整的光谱数据、比色测试或密度测试,均出自这一*、坚固的仪器。
530密度仪产品功能
1、具有备选的微点测量功能,该掌上型密度仪可测量 1.6 毫米的色彩目标,而大多数分光光度仪只可测量 4.0 毫米专色大小。
2、可在大型的图形显示中提供的色彩和纸张分析。
3、拥有 500 系列的所有功能,包括密度、点域、光挡、打印对比、色相差灰度、色彩、匹配、纸张功能和对比。.
4、与 X-RiteColor Master 软件相连(可选),以保持色彩测量的记录或生成特殊油墨色彩的准确配方。
5、安全功能可锁定配置,包括已启用的功能、色彩和密度基准及校准步骤
型号 | 530 |
测量几何 | 45°/0°符合ANSI,DIN & ISO 标准 |
测量直径 | 3.4mm 可选6.0mm 微型孔径1.6mmx3.2mm |
光源 | 脉冲式充气钨丝灯, 色温2856° |
光谱范围 | 400-700nm |
标准照明体 | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 |
标准观察角度 | CIE 2°及10° |
响应方式 | T, E, I, A, G, Tx, Ex, Hi-Fi |
测量范围 | 密度0.00D-2.50D 反射率0-160% |
测量时间 | 单次测量约1.4 秒,在快读模式下连续测量约0.9 秒 |
预热时间 | 无须 |
重复性能 | ±0.005D 0.00-2.00D;±0.010D 2.00-2.50D |
仪器台间差 | 0.01D 或1% 传统印刷 0.40ΔEcmc以内测量12块BCRAII系列色板 |
数据储存 | 超过1400 个样品(528 和530) |
数据界面 | RS-232 |
可充电源 | 氢化镍充电池4.8V@1250mAH |
充电时间 | 约3 小时使用环境 |
重量 | 1050 克(2.3 磅)
|
产品咨询